Скорость передачи 1.0 Гбит/сДальность 0.1 кмРазъем RJ-453.6 В
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Диапазон частот | 800/850/900/1800/1900/2600МГц |
Позиция | QSC-SFPGEA, оптический модуль Copper SFP |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Волновое сопротивление | 50 |
Рабочий диапазон температур | -40/+85 °C |
Антенный разъем | 2 x TS9 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ | 0 |
Стандарт | GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA+, 4G, LTE |
Масса в упаковке, грамм | 25 |
Длина в упаковке, мм | 67 |
Высота в упаковке, мм | 9 |
Ширина в упаковке, мм | 9 |
Информация для заказа
- Цена: 2 000 руб.