Диапазоны 790-960 и 1700-2700 МГц
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Усиление антенны, дБ | 8-15 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 790-960 |
Позиция | Упаковка |
Разъём | SMA-female |
Тип оборудования | GSM |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Поляризация | Вертикальная |
Тип исполнения | направленная |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Стандарт связи | Многодиапазонная |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ | 0 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40 … +50 |
Масса в упаковке, грамм | 1400 |
Длина в упаковке, мм | 250 |
Высота в упаковке, мм | 140 |
Ширина в упаковке, мм | 250 |
Информация для заказа
- Цена: 4 600 руб.