Усиление = 55 дБ Мощность = 13-15 дБм
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Позиция | Репитер |
Тип разъема | F-female |
Коэффициент усиления DownLink | 55-60 дБ (для 1800 МГц) и 60-62 дБ (для 2100 МГц) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 15 дБм (для 1800 МГц) и 13 дБм (для 2100 МГц) |
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710 - 1785 / 1920–1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805 - 1880 / 2110–2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 50-55 дБ (для 1800 МГц) и 55-57 дБ (для 2100 МГц) |
Максимальная выходная мощность UpLink | 15 дБм (для 1800 МГц) и 13 дБм (для 2100 МГц) |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Коэфф. усиления, дБ | 60 |
Питание | DC 6-24 В |
Частота, МГц | 1800, 2100 |
Масса в упаковке, грамм | 0 |
Длина в упаковке, мм | 205 |
Высота в упаковке, мм | 48 |
Ширина в упаковке, мм | 195 |
Информация для заказа
- Цена: 12 800 руб.