Широкополосная антенна 15 дБLTE800, UMTS900, LTE1800, 3G(UMTS2100), LTE2600, WiFi2400
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Усиление антенны, дБ | 8-15 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2900 |
Диапазон частот | 800/850/900/1800/1900/2600МГц |
Тип монтажа | на трубу |
Позиция | Упаковка |
Разъём | U.fl |
Тип оборудования | 4G |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Поляризация | Линейная |
Стандарт связи | WiFi 2400 |
Тип исполнения | с гермобоксом |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Волновое сопротивление | 50 |
Рабочий диапазон температур | -40/+85 °C |
Антенный разъем | 2 x TS9 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ | 0 |
Стандарт | GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA+, 4G, LTE |
Диапазон рабочих температур, оС | -40 ... +80 |
Масса в упаковке, грамм | 1600 |
Длина в упаковке, мм | 250 |
Высота в упаковке, мм | 110 |
Ширина в упаковке, мм | 250 |
Информация для заказа
- Цена: 3 600 руб.