Усиление = 60-65 дБ Мощность = 17 дБм
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Позиция | Упаковка |
Тип разъема | N-female |
Коэффициент усиления DownLink | 60-65 дБ |
Максимальная выходная мощность DownLink | 17 дБм (EGSM и GSM) и 15 дБм (3G) |
Рабочий диапазон частот UpLink | 880–915 / 1920–1980 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925–960 / 2110–2170 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 55-60 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17 дБм (EGSM и GSM) и 15 дБм (3G) |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Коэфф. усиления, дБ | 60 |
Питание | DC 6-24 В |
Частота, МГц | 900, 2100 |
Масса в упаковке, грамм | 500 |
Длина в упаковке, мм | 154 |
Высота в упаковке, мм | 37 |
Ширина в упаковке, мм | 150 |
Информация для заказа
- Цена: 12 800 руб.