Диапазон 600-6000 МГц.
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Усиление антенны, дБ | от 1 до 6,5 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 600-6000 |
Диапазон частот | 800/850/900/1800/1900/2600МГц |
Позиция | Упаковка |
Разъём | SMA-female |
Тип оборудования | 4G |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 0 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 0 |
Поляризация | Линейная |
Стандарт связи | WiFi 5800 |
Тип исполнения | направленная |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Волновое сопротивление | 50 |
Рабочий диапазон температур | -40/+85 °C |
Антенный разъем | 2 x TS9 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ | 0 |
Стандарт | GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA+, 4G, LTE |
Масса в упаковке, грамм | 250 |
Длина в упаковке, мм | 370 |
Высота в упаковке, мм | 140 |
Ширина в упаковке, мм | 220 |
Информация для заказа
- Цена: 3 900 руб.