Мощностью 18 дБм (60 мВт), усиление 60 дБ. Площадь покрытия от 100 до 500 кв.м.
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диапазон частот | 800/850/900/1800/1900/2600МГц |
Позиция | Блок питания |
Тип оборудования | GSM |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Тип разъема | N-female |
Коэффициент усиления DownLink | 63-68 дБ |
Максимальная выходная мощность DownLink | 18 дбм |
Рабочий диапазон частот UpLink | 890- 1980 МГц |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Рабочий диапазон частот DownLink | 935-2170 МГц |
Волновое сопротивление | 50 |
Коэффициент усиления UpLink | 53-58 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 18 дбм |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Рабочий диапазон температур | -40/+85 °C |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Коэфф. усиления, дБ | 60 |
Антенный разъем | 2 x TS9 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ | 0 |
Стандарт | GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA+, 4G, LTE |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 3А |
Частота, МГц | 900, 1800, 2100 |
Масса в упаковке, грамм | 1400 |
Длина в упаковке, мм | 230 |
Высота в упаковке, мм | 20 |
Ширина в упаковке, мм | 185 |
Информация для заказа
- Цена: 21 000 руб.