Усиление = 70 дБ Мощность = 27 дБм
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Диапазон частот | 800/850/900/1800/1900/2600МГц |
Позиция | Упаковка |
Тип оборудования | GSM |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Тип разъема | N-female |
Коэффициент усиления DownLink | 70-72 дБ |
Максимальная выходная мощность DownLink | 27 дбм |
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 МГц |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-1880 МГц |
Волновое сопротивление | 50 |
Длина в упаковке | 0 |
Коэффициент усиления UpLink | 62-67 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 20 дбм |
Типы антенн (в круге) | 1800 |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
Рабочий диапазон температур | -40/+85 °C |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Коэфф. усиления, дБ | 70 |
Антенный разъем | 2 x TS9 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ | 0 |
Вес в упаковке | 0 |
Стандарт | GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA+, 4G, LTE |
Ширина в упаковке | 0 |
Питание | AC 100-240В 50Гц / DC 5В, 3А |
Высота в упаковке | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 13 200 руб.